Product Overview
Product Details
Data Download
Vokatra mifandraika
Mifandraisa aminay
Ity karazana vokatra ity dia ampiharina amin'ny rafitra herinaratra amin'ny dingana telo, 50Hz ary koa 35kV ary ambany, no fitaovana lehibe indrindra amin'ny transformer amin'ny substation mpanova antonony sy kely, famatsiana herinaratra, herinaratra ary hazavana ho an'ny indostria sy ny fambolena.
Ny orinasa dia mampiditra teknika avo lenta ao an-toerana sy any ivelany, mampiasa ny fitaovana farany indrindra ary manatsara ny endrika, izay mahatonga ny firafitry ny vokatra ho mitombina kokoa, ary manatsara ny herin'ny herinaratra vokatra, ny tanjaky ny mekanika ary ny fahaiza-manaon'ny hafanana.
1. Haavo: ≤1000m.
2. Ambient mari-pana: ny ambony indrindra mari-pana +40 ℃, ny ambony indrindra isam-bolana eo ho eo ny mari-pana +30 ℃; Ny mari-pana ambony indrindra isan-taona eo ho eo +20 ℃.
3. Fametrahana tontolo iainana: fironan'ny toerana fametrahana <3°, tsy misy loto miharihary sy manimba na mirehitra entona.
1. Foibe vy:
Ny iron'ny vy dia vita amin'ny takelaka vy vita amin'ny silisiôma vita amin'ny mangatsiaka mangatsiaka, ary mampiasa endrika isan-karazany toy ny menaka j-dingana mitongilana tanteraka, tsy misy lavaka, ny rivotra, sns. kasety.
2. Coil:
Ny conductor dia vita amin'ny tariby varahina tsy misy oksizenina avo lenta na tariby varahina fisaka vita amin'ny taratasy, ary natao ny coil.
amin'ny karazana amponga, karazana miolakolaka, karazana miolakolaka nohatsaraina, karazana mitohy, karazana mihodinkodina ary karazana hafa.
3. Tobin-tsolika:
Ny fitoeran-tsolika dia karazana barika na karazana voaaro, ary ny singa fanariana hafanana dia mampiasa takelaka misy koveta na radiatera electroplating. Ny mpanova dia tsy misy trolley, fa ny fototra mifanaraka amin'ny mari-pamantarana nasionaly dia welded eo amin'ny faran'ny boaty ho an'ny ny fahafahanao.
4. Fitaovana fiarovana fiarovana:
Araka ny fenitra nasionaly sy ny fepetra takian'ny mpampiasa, ny mpanova dia azo ampitaina amin'ireto fitaovana fiarovana manaraka ireto: valva fanamaivanana fanerena, fampitana entona, thermometer famantarana, sivana solika, mpitahiry solika, valva santionany solika, sns.
naoty fahafahana (kVA) | Voltage fitambarana | Mariky ny fifandraisana | Fatiantoka tsy misy entana (W) | Very entana (W) | Tsy misy entana amin'izao fotoana izao (%) | Short circuit impedance (%) | ||
(kV)HV | Fampitandremana isan-karazany amin'ny voltase avo | Lev (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
3150 | 35–38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0.7 | |||
10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
25000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
naoty fahafahana (kVA) | Voltage fitambarana | Mariky ny fifandraisana | Fatiantoka tsy misy entana (W) | Very entana (W) | Tsy misy entana amin'izao fotoana izao (%) | Short circuit impedance (%) | ||
(kV)HV | Fampitandremana isan-karazany amin'ny voltase avo | Lev (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
3150 | 35–38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
6300 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
fahafaha-manao naoty (kVA) | Voltage fitambarana | Label vondrona mifandray | Fatiantoka tsy misy entana (W) | entana fahaverezana (W) | Tsy misy entana amin'izao fotoana izao (%) | Short circuit impedance (%) | ||
Volontany avo (kv) | Sarona fipihana | Volontany ambany | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
3150 | 35–38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
Fanamarihana: Ny haben'ny drafitra dia natao araka ny fepetra takiana.